Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Feb. 3 45 30 .00
Feb. 4 42 29 .00
Feb. 5 46 31 .00
Feb. 6 41 22 .00
Feb. 7 44 32 .00
Feb. 8 49 28 .00
Feb. 9 39 28 .01*
*Melted precipitation
Water temperature in Edgartown harbor: 43º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Feb. 3 45 30 .00
Feb. 4 42 29 .00
Feb. 5 46 31 .00
Feb. 6 41 22 .00
Feb. 7 44 32 .00
Feb. 8 49 28 .00
Feb. 9 39 28 .01*
*Melted precipitation
Water temperature in Edgartown harbor: 43º F.
Comments