Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Jan. 13 52 40 .73
Jan. 14 55 32 Trace
Jan. 15 36 14 .00
Jan. 16 21 13 .00
Jan. 17 44 20 .23
Jan. 18 53 42 .20
Jan. 19 44 22 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 39º F.
Temperature: Precip.
Day Max. Min. Inches.
Fº Fº
Jan. 13 52 40 .73
Jan. 14 55 32 Trace
Jan. 15 36 14 .00
Jan. 16 21 13 .00
Jan. 17 44 20 .23
Jan. 18 53 42 .20
Jan. 19 44 22 .00
Water temperature in Edgartown harbor: 39º F.
Comments